
VibraPRO-Mini Yaylı Titreşim Askısı
Asılı ekipmanların ve boru hatlarının titreşim izolasyonu.

VibraPRO Yaylı Titreşim Askısı

VibraPRO2 Yaylı Titreşim Askısı

VibraPRO-Mini Yaylı Titreşim Askısı
Kod Code |
Yük Load (Kgf) | Çökme Deflection (mm) | k (kg/mm) |
Renk Kodu Color Code |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
ØD (mm) |
E (mm) |
|
4400010218 | VibraPro Mini | 18 | 22 | 0,82 | Siyah / Black | 50 | 100 | 40 | 11 | M.8/M.10 |
4400010225 | 40 | 1,82 | Kırmızı / Red | 50 | 100 | 40 | 11 | M.8/M.10 | ||
4400010226 | 70 | 2,28 | Sarı / Yellow | 50 | 100 | 40 | 11 | M.8/M.10 | ||
4400010227 | 80 | 3,64 | Beyaz / White | 50 | 100 | 40 | 11 | M.8/M.10 | ||
4400010228 | 150 | 6,82 | Turuncu / Orange | 50 | 100 | 40 | 11 | M.8/M.10 |
Malzeme : Çelik
Kaplama : Elektro Galvaniz, Elektrostatik Toz Boya
Doğal Frek. : 3 ~ 4 Hz
Kod Code |
Yük Load (Kgf) | Çökme Deflection (mm) | k (kg/mm) |
Renk Kodu Color Code |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
ØD (mm) |
E (mm) |
|
4400010218 | VibraPro Mini | 18 | 22 | 0,82 | Siyah / Black | 50 | 100 | 40 | 11 | M.8/M.10 |
4400010225 | 40 | 1,82 | Kırmızı / Red | 50 | 100 | 40 | 11 | M.8/M.10 | ||
4400010226 | 70 | 2,28 | Sarı / Yellow | 50 | 100 | 40 | 11 | M.8/M.10 | ||
4400010227 | 80 | 3,64 | Beyaz / White | 50 | 100 | 40 | 11 | M.8/M.10 | ||
4400010228 | 150 | 6,82 | Turuncu / Orange | 50 | 100 | 40 | 11 | M.8/M.10 |
VibraPro Yaylı İzolatörler, doğrudan tavan yapısına monte edilebileceği gibi ilave askı elemanları kullanılarak çelik gibi diğer yapı türlerine de monte edilebilir.
Muhafazada yer alan üst delik sayesinde yapıya kolayca monte edilebilir.
Dişli rotlar, yaydaki somuna sabitlenmelidir.