
Yivli Kör Tapa
Yivli kapak başlıkları, yivli boru sistemlerinin kapakla donatılması için ekonomik ve etkili bir yöntem sunar.
Kod Code |
Nominal Boyut Nominal Size (DN/mm) |
Boru Pipe Ø 0.D. (mm) |
H (mm) |
A (mm) |
C (mm) |
Çalışma Basıncı Work. Press. (PSI) |
1116010000 | 25 | 33,7 | 23,8 | 15,9 | 30,2 | 300 |
1116012000 | 32 | 42,4 | 23,8 | 15,9 | 39,0 | 300 |
1116015000 | 40 | 48,3 | 23,8 | 15,9 | 45,1 | 300 |
1116020000 | 50 | 60,3 | 23,8 | 15,9 | 57,2 | 300 |
1116025000 | 65 | 76,1 | 23,8 | 15,9 | 72,3 | 300 |
1116030000 | 80 | 88,9 | 23,8 | 15,9 | 84,9 | 300 |
1116040000 | 100 | 114,3 | 25,4 | 15,9 | 110,1 | 300 |
1116050000 | 125 | 139,7 | 25,4 | 15,9 | 135,5 | 300 |
1116060000 | 150 | 165,1 | 25,4 | 15,9 | 164,0 | 300 |
1116080000 | 200 | 219,1 | 30,2 | 19,1 | 214,4 | 300 |
1116100000 | 250 | 273,0 | 32,0 | 19,1 | 268,3 | 300 |
• Profit kaplamalı ürünler, iç mekan uygulamalarında kullanılacak boru bağlantılarına yöneliktir (EN 12944-2 aşındırıcılık kategorisi C1&C2).
• Deniz yakınındaki dış mekan uygulamaları için (aşındırıcılık kategorisi C3), sıcak daldırma galvanizli kaplin ve bağlantı elemanları kullanmanızı öneririz.
• C4 (daha tuzlu iklimler) veya üzeri aşındırıcılık kategorisindeki uygulamalar için lütfen iletişime geçin.
• Ürünlerimizi her zaman için kapalı ve kuru depolarda saklamanızı öneririz.
• Materyal : Düktil dökme demir ASTM A536 65-45-12
• Kaplama : Kırmızı boya kaplama RAL 3000, EPD Epoksi kaplama veya sıcak daldırma galvanizli.
Kod Code |
Nominal Boyut Nominal Size (DN/mm) |
Boru Pipe Ø 0.D. (mm) |
H (mm) |
A (mm) |
C (mm) |
Çalışma Basıncı Work. Press. (PSI) |
1116010000 | 25 | 33,7 | 23,8 | 15,9 | 30,2 | 300 |
1116012000 | 32 | 42,4 | 23,8 | 15,9 | 39,0 | 300 |
1116015000 | 40 | 48,3 | 23,8 | 15,9 | 45,1 | 300 |
1116020000 | 50 | 60,3 | 23,8 | 15,9 | 57,2 | 300 |
1116025000 | 65 | 76,1 | 23,8 | 15,9 | 72,3 | 300 |
1116030000 | 80 | 88,9 | 23,8 | 15,9 | 84,9 | 300 |
1116040000 | 100 | 114,3 | 25,4 | 15,9 | 110,1 | 300 |
1116050000 | 125 | 139,7 | 25,4 | 15,9 | 135,5 | 300 |
1116060000 | 150 | 165,1 | 25,4 | 15,9 | 164,0 | 300 |
1116080000 | 200 | 219,1 | 30,2 | 19,1 | 214,4 | 300 |
1116100000 | 250 | 273,0 | 32,0 | 19,1 | 268,3 | 300 |
Yivli kapak başlıkları, yivli boru sistemlerinin kapakla donatılması için ekonomik ve etkili bir yöntem sunar.