
Yivli Esnek Kaplin
Esnek tasarım, sismik bir olay durumunda, bağlanan boruların belirli bir açı seviyesine kadar aksiyel şekilde hareket etmesine olanak sağlar.
Kod / Code | Nominal Boyut Nominal Size (DN/mm) |
Boru Pipe ØO.D. (mm) |
ØD (mm) | L (mm) | H (mm) | C (mm) | Cıvata Boyutu Bolt Size (d1xL) |
Basınç Pressure (PSI) |
1102010000 | 25 | 33,7 | 55,0 | 97,0 | 45 | 73 | M10x40 | 300 |
1102012000 | 32 | 42,4 | 64,0 | 107,5 | 45 | 84 | M10x50 | 300 |
1102015000 | 40 | 48,3 | 69,0 | 114,0 | 45 | 90 | M10x50 | 300 |
1102020000 | 50 | 60,3 | 83,6 | 124,0 | 46 | 102 | M10x60 | 300 |
1102025000 | 65 | 76,1 | 98,0 | 139,0 | 46 | 115 | M10x60 | 300 |
1102030000 | 80 | 88,9 | 114,0 | 156,0 | 46 | 132 | M10x60 | 300 |
1102040000 | 100 | 114,3 | 142,0 | 189,0 | 50 | 162 | M12x70 | 300 |
1102050000 | 125 | 139,7 | 170,0 | 222,0 | 50 | 192 | M12x70 | 300 |
1102060000 | 150 | 165,1 | 198,0 | 251,0 | 50 | 222 | M12x70 | 300 |
1102080000 | 200 | 219,1 | 256,0 | 316,0 | 60 | 282 | M16x85 | 300 |
1102100000 | 250 | 273,0 | 319,0 | 393,0 | 64 | 352 | M20x100 | 300 |
• Profit kaplamalı ürünler, iç mekan uygulamalarında kullanılacak boru bağlantılarına yöneliktir (EN 12944-2 aşındırıcılık kategorisi C1 &C2).
• Deniz yakınındaki dış mekan uygulamaları için (aşındırıcılık kategorisi C3), sıcak daldırma galvanizli kaplin ve bağlantı elemanları kullanmanızı öneririz.
• C4 (daha tuzlu iklimler) veya üzeri aşındırıcılık kategorisindeki uygulamalar için lütfen iletişime geçin.
• Ürünlerimizi her zaman için kapalı ve kuru depolarda saklamanızı öneririz.
• Muhafaza Materyali : Düktil dökme demir ASTM A536 65-45-12
• Conta : Lastik conta EPDM, çalışma sıcaklığı aralığı -34°C - +110°
• Cıvata ve Somun : Isıya dayanıklı, karbon çeliğinden yapılmış elektroliz kaplamalı, ASTM A183/IS0 898’e uygun
• Kaplama : Kırmızı boya kaplama RAL 3000, EPD Epoksi kaplama veya sıcak daldırma galvanizli.
• Esnek kaplinler, birkaç derece açısal hizasızlığa ve bir miktar paralel hizasızlığa uyum sağlayabilir. Esnek kaplinler, esnek ve yivli bir uç boru bağlantısı oluşturur. Hizmetler; mekanik ve sıhhi boru tesisatlarını, proses boru tesisatını, maden ve petrol yatağı boru tesisatını içerir.
• Esnek tasarım, sismik bir olay durumunda, bağlanan boruların belirli bir açı seviyesine kadar aksiyel şekilde hareket etmesine olanak sağlar.
Kod / Code | Nominal Boyut Nominal Size (DN/mm) |
Boru Pipe Ød (mm) |
ØD (mm) | L (mm) | H (mm) | C (mm) | Cıvata Boyutu Bolt Size (d1xL) |
Basınç Pressure (PSI) |
1102010000 | 25 | 33,7 | 55,0 | 97,0 | 45 | 73 | M10x40 | 300 |
1102012000 | 32 | 42,4 | 64,0 | 107,5 | 45 | 84 | M10x50 | 300 |
1102015000 | 40 | 48,3 | 69,0 | 114,0 | 45 | 90 | M10x50 | 300 |
1102020000 | 50 | 60,3 | 83,6 | 124,0 | 46 | 102 | M10x60 | 300 |
1102025000 | 65 | 76,1 | 98,0 | 139,0 | 46 | 115 | M10x60 | 300 |
1102030000 | 80 | 88,9 | 114,0 | 156,0 | 46 | 132 | M10x60 | 300 |
1102040000 | 100 | 114,3 | 142,0 | 189,0 | 50 | 162 | M12x70 | 300 |
1102050000 | 125 | 139,7 | 170,0 | 222,0 | 50 | 192 | M12x70 | 300 |
1102060000 | 150 | 165,1 | 198,0 | 251,0 | 50 | 222 | M12x70 | 300 |
1102080000 | 200 | 219,1 | 256,0 | 316,0 | 60 | 282 | M16x85 | 300 |
1102100000 | 250 | 273,0 | 319,0 | 393,0 | 64 | 352 | M20x100 | 300 |
• Esnek kaplinler; bir miktar radyal, aksiyel ve açısal hizasızlığa izin verirken tork iletimi sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.
• Esnek kaplinler, birkaç derece açısal hizasızlığa ve bir miktar paralel hizasızlığa uyum sağlayabilir.
ESNEK YİVLİ KAPLİN UYGULAMA ADIMLARI