
Yivli Eşit Te
Yivli dirsekler, yivli boru tesisatı sistemlerinde yön değiştirmeye yönelik ekonomik ve etkili bir yöntem sunar. Bükülme yarıçapı: 90°
Kod Code |
Nominal Boyut Nominal Size (DN/mm) |
Boru Pipe Ød (mm) |
H (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Basınç Pressure (PSI) |
1108010000 | 25 | 33,7 | 57 | 15,9 | 7,9 | 30,2 | 300 |
1108012000 | 32 | 42,4 | 70 | 15,9 | 7,9 | 39,0 | 300 |
1108015000 | 40 | 48,3 | 70 | 15,9 | 7,9 | 45,1 | 300 |
1108020000 | 50 | 60,3 | 76 | 15,9 | 7,9 | 57,2 | 300 |
1108025000 | 65 | 76,1 | 76 | 15,9 | 7,9 | 72,3 | 300 |
1108030000 | 80 | 88,9 | 85 | 15,9 | 7,9 | 84,9 | 300 |
1108040000 | 100 | 114,3 | 102 | 15,9 | 9,5 | 110,1 | 300 |
1108050000 | 125 | 139,7 | 121 | 15,9 | 9,5 | 135,5 | 300 |
1108060000 | 150 | 165,1 | 157 | 15,9 | 9,5 | 160,9 | 300 |
1108080000 | 200 | 219,1 | 175 | 19,1 | 11,1 | 164,0 | 300 |
1108100000 | 250 | 273,0 | 215 | 19,1 | 12,7 | 268,3 | 300 |
• Deniz yakınındaki dış mekan uygulamaları için (aşındırıcılık kategorisi C3), sıcak daldırma galvanizli kaplin ve bağlantı elemanları kullanmanızı öneririz.
• C4 (daha tuzlu iklimler) veya üzeri aşındırıcılık kategorisindeki uygulamalar için lütfen iletişime geçin.
• Ürünlerimizi her zaman için kapalı ve kuru depolarda saklamanızı öneririz
•Materyal : Düktil dökme demir ASTM A536 65-45-12
•Kaplama : Kırmızı boya kaplama RAL 3000, EPD Epoksi kaplama veya sıcak daldırma galvanizli.
Kod Code |
Nominal Boyut Nominal Size (DN/mm) |
Boru Pipe Ød (mm) |
H (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Basınç Pressure (PSI) |
1108010000 | 25 | 33,7 | 57 | 15,9 | 7,9 | 30,2 | 300 |
1108012000 | 32 | 42,4 | 70 | 15,9 | 7,9 | 39,0 | 300 |
1108015000 | 40 | 48,3 | 70 | 15,9 | 7,9 | 45,1 | 300 |
1108020000 | 50 | 60,3 | 76 | 15,9 | 7,9 | 57,2 | 300 |
1108025000 | 65 | 76,1 | 76 | 15,9 | 7,9 | 72,3 | 300 |
1108030000 | 80 | 88,9 | 85 | 15,9 | 7,9 | 84,9 | 300 |
1108040000 | 100 | 114,3 | 102 | 15,9 | 9,5 | 110,1 | 300 |
1108050000 | 125 | 139,7 | 121 | 15,9 | 9,5 | 135,5 | 300 |
1108060000 | 150 | 165,1 | 157 | 15,9 | 9,5 | 160,9 | 300 |
1108080000 | 200 | 219,1 | 175 | 19,1 | 11,1 | 164,0 | 300 |
1108100000 | 250 | 273,0 | 215 | 19,1 | 12,7 | 268,3 | 300 |
• Yivli dirsekler, yivli boru tesisatı sistemlerinde yön değiştirmeye yönelik ekonomik ve etkili bir yöntem sunar.
• Bükülme yarıçapı: 90°.