
FloatMount Rubber Floating Flooring Base
Made of recycled rubber, it improves airborne and impact-induced sound insulation between floors.

FloatMount-665

FloatMount-885

FloatMount-10105

FloatMount-12125
• Echoblock Floatmount Rubber Floating Flooring Base is placed on the floor according to the determined axle spacing.
• Rock wool is laid between the floating floors.
• It is closed using sheet metal gutter to prevent slipping.
• Manufacturing is completed with water contra and screed.
• ECHOBLOCK FloatMount, made from recycled rubber, improves airborne and impact sound insulation between floors by creating a floating floor.
• It is also ideal for vibration isolation of mechanical equipment, for use in mechanical rooms, sports halls and other areas producing high noise.
• Quality at global standards.
• Innovative recyclable and sustainable.
• Compliance with LEED and BREAM certifications.
ECHOBLOCK | Dimensions (A) |
Thickness (H) |
Load Capacity (kg) |
Operating Capacity (Hz) |
FloatMount - 665 | 6cm x 6cm | 5 cm | 115,9 | 7 - 8 |
FloatMount - 885 | 8cm x 8cm | 5 cm | 206 | 7 - 8 |
FloatMount - 10105 | 10cm x 10cm | 5 cm | 321,9 | 7 - 8 |
FloatMount - 12125 | 12cm x 12cm | 5 cm | 463,6 | 7 - 8 |
AXLE RANGE | EXPENDITURE | ECHOBLOCK FloatMount 665 |
ECHOBLOCK FloatMount 885 |
ECHOBLOCK FloatMount 10105 |
ECHOBLOCK FloatMount 12125 |
Static - fo 76 Hz | Static - fo 76 Hz | Static - fo 76 Hz | Static - fo 76 Hz | ||
625 cm x 625 cm | 3 adet/m² | 250-295 kg/m² | 500-525 kg/m² | 800-820 kg/m² | 1150-1185 kg/m² |
625 cm x 500 cm | 4 adet/m² | 295-370 kg/m² | 525-655 kg/m² | 820-1030 kg/m² | 1185-1480 kg/m² |
625 cm x 417 cm | 4 adet/m² | 370-445 kg/m² | 655-790 kg/m² | 1030-1235 kg/m² | 1480-1780 kg/m² |
625 cm x 357 cm | 5 adet/m² | 445-515 kg/m² | 790-920 kg/m² | 1235-1440 kg/m² | 1780-2075 kg/m² |
417 cm x 500 cm | 5 adet/m² | 515-555 kg/m² | 920-985 kg/m² | 1440-1545 kg/m² | 2075-2225 kg/m² |
417 cm x 417 cm | 6 adet/m² | 555-665 kg/m² | 985-1185 kg/m² | 1545-1850 kg/m² | 2225-2670 kg/m² |
417 cm x 357 cm | 7 adet/m² | 665-775 kg/m² | 1185-1380 kg/m² | 1850-2160 kg/m² | 2670-3115 kg/m² |
313 cm x 417 cm | 8 adet/m² | 775-890 kg/m² | 1380-1580 kg/m² | 2160-2470 kg/m² | 3115-3560 kg/m² |
313 cm x 357 cm | 9 adet/m² | 890-1035 kg/m² | 1580-1845kg/m² | 2470-2880 kg/m² | 3560-4150 kg/m² |
Echoblock FloatMount Rubber Floating Flooring Base;
The flexibility of the rubber material provides both high impact absorption and long-lasting performance.
Floating floor systems play an important role in increasing acoustic comfort due to their ease of application and effective insulation performance.
With the right engineering and product selection, building safety and user comfort can be maximised.