
Pipe Clamp Connector DCL
The application-oriented connection of Pipe Clamps to ATL.

DCL.80.08/10/12/16

DCL.100.08/10/12/16
File Name | Subject | Link |
---|---|---|
DCL.80.08 | Technic Drawing | |
DCL.80.08 | Autocad | |
DCL.80.08 | Solid-3D | |
DCL.80.08 | IGS-3D | |
DCL.80.10 | Technic Drawing | |
DCL.80.10 | Autocad | |
DCL.80.10 | Solid-3D | |
DCL.80.10 | IGS-3D | |
DCL.80.12 | Technic Drawing | |
DCL.80.12 | Autocad | |
DCL.80.12 | Solid-3D | |
DCL.80.12 | IGS-3D | |
DCL.80.16 | Technic Drawing | |
DCL.80.16 | Autocad | |
DCL.80.16 | Solid-3D | |
DCL.80.16 | IGS-3D |
DCL Boru Kelepçe Konnektörünü ATL profil deliklerine hizalayın.
Kendinden şekillendirmeli MD bolt ile ATL profile sabitleyin. Bolt ile sıkma ve diş açma işlemi flanş saca değdikten sonra bitirilmelidir.
DCL adaptörde bulunan sabit somuna rotu yerleştirin.
Rota kelepçeyi montajlayın.
Malzeme : Çelik S235JR (malzeme no.1.0038) DIN EN 10025-2'e göre
Kaplama : Sıcak daldırma galvaniz, min. 55μm, DIN EN ISO 1461'e göre