
Fix Point Clamp DFP1
The possibility of forming fix points or sliding support with ATLAS profiles.

DFP 1

DFP 2
File Name | Subject | Link |
---|---|---|
DFP1-25 | Technic Drawing | |
DFP1-25 | Autocad | |
DFP1-25 | Solid-3D | |
DFP1-25 | IGS-3D | |
DFP1-32 | Technic Drawing | |
DFP1-32 | Autocad | |
DFP1-32 | Solid-3D | |
DFP1-32 | IGS-3D | |
DFP1-40 | Technic Drawing | |
DFP1-40 | Autocad | |
DFP1-40 | Solid-3D | |
DFP1-40 | IGS-3D | |
DFP1-50 | Technic Drawing | |
DFP1-50 | Autocad | |
DFP1-50 | Solid-3D | |
DFP1-50 | IGS-3D | |
DFP1-65 | Technic Drawing | |
DFP1-65 | Autocad | |
DFP1-65 | Solid-3D | |
DFP1-65 | IGS-3D | |
DFP2-80 | Technic Drawing | |
DFP2-80 | Autocad | |
DFP2-80 | Solid-3D | |
DFP2-80 | IGS-3D | |
DFP2-100 | Technic Drawing | |
DFP2-100 | Autocad | |
DFP2-100 | Solid-3D | |
DFP2-100 | IGS-3D | |
DFP2-125 | Technic Drawing | |
DFP2-125 | Autocad | |
DFP2-125 | Solid-3D | |
DFP2-125 | IGS-3D | |
DFP2-150 | Technic Drawing | |
DFP2-150 | Autocad | |
DFP1-150 | Solid-3D | |
DFP1-150 | IGS-3D | |
DFP2-200 | Technic Drawing | |
DFP1-200 | Autocad | |
DFP1-200 | Solid-3D | |
DFP1-200 | IGS-3D | |
DFP1-250 | Technic Drawing | |
DFP1-250 | Autocad | |
DFP1-250 | Solid-3D | |
DFP1-250 | IGS-3D |
Designed to carry load and direct the movement of the pipes due to thermal expansion.
Material : Steel S235JR (material no.1.0038) acc. to DIN EN 10025-2
Galvanisation : Hot-dip galvanised, min. 55 μm, acc. to DIN EN ISO 1461
DFP 1 - DFP 2